Cennik Druku
Format | Opis | Cena |
---|---|---|
A4 | czarno-białe, papier 80g | 1,00zł/str. |
A4 | czarno-białe, papier 80g, cena przy wydruku min. 30 szt. | 0,90zł/str. |
A4 | kolor, papier 80g | 1,70zł/str. |
A4 | kolor, papier 80g, cena przy wydruku min. 30 szt. | 1,60zł/str. |
A3 | czarno-białe, papier 80g | 2,00zł/str. |
A3 | czarno-białe, papier 80g, cena przy wydruku min. 30 szt. | 1,90zł/str. |
A3 | kolor, papier 80g | 3,20zł/str. |
A3 | kolor, papier 80g, cena przy wydruku min. 30 szt. | 3,10zł/str. |
A4 | czarno-białe, papier 80g | 1,40zł/str. |
A4 | kolor, papier 80g | 2,60zł/str. |
A3 | czarno-białe, papier 80g | 3,20zł/str. |
A3 | kolor, papier 80g | 4,40zł/str. |
Cennik Laminowania
Usługa | Format | Cena |
---|---|---|
Laminowanie | A3 | 5,00zł/szt. |
A4 | 4,00zł/szt. | |
A5 | 3,00zł/szt. | |
A6 | 2,00zł/szt | |
95*60mm | 1,50zł/szt. |
Cennik Bindowania
Usługa | Ilość | Cena |
---|---|---|
Bindowanie | do 50 kartek | 8,00 zł |
do 100 kartek | 9,00 zł | |
do 200 kartek | 10,00 zł | |
do 300 kartek | 11,00 zł | |
do 400 kartek | 12,00 zł | |
A3 w zdłuż krótszego boku | dopłata 3,00 zł |
Cennik Druku Wielkoformatowego
Druk/ksero do 30% zadruku czarno-białe/kolor | |||
Format | Wymiary (mm) | Cena | |
---|---|---|---|
A3 | 420*297 | 4,80 zł | |
A2 | 594*420 | 9,60 zł | |
A1 | 841*594 | 19,20 zł | |
A0 | 1189*841 | 38,40 zł | |
A0+ | 1292*914 | 48,00 zł |
Druk/ksero do 100% zadruku czarno-białe/kolor | |||
Format | Wymiary (mm) | Cena | |
---|---|---|---|
A3 | 420*297 | 9,60 zł | |
A2 | 594*420 | 19,20 zł | |
A1 | 841*594 | 38,40 zł | |
A0 | 1189*841 | 76,80 zł | |
A0+ | 1292*914 | 96,00 zł |
Cennik Skanowania
Format | Cena |
---|---|
A4 | 0,60 zł |
A3 | 1,20 zł |
A2 | 3,60 zł |
A1 | 7,20 zł |
A0 | 10,80 zł |
A0+ | 14,40 zł |
Jak Obliczamy Ostateczną Cenę za Wydruk?
Rozumiemy, że precyzja w kalkulacji kosztów jest kluczowa dla naszych klientów. W naszej drukarni, ostateczna cena za wydruk jest obliczana na podstawie unikalnego procesu, który zapewnia sprawiedliwość i przejrzystość.
Proces Kalkulacji:
- Wymiar Dokumentu: Początkowo, bierzemy pod uwagę całkowity wymiar Twojego dokumentu. Jest to suma długości i szerokości dokumentu, wyrażona w milimetrach (mm).
- Faktyczny Rozmiar Formatu: Następnie, określamy faktyczny rozmiar formatu, na którym ma być wykonany wydruk. Każdy format (np. A4, A3, A2 itd.) ma zdefiniowany standardowy wymiar, również wyrażony w milimetrach.
- Obliczenie Stosunku: Ostateczna cena za wydruk jest obliczana przez podzielenie całkowitego wymiaru Twojego dokumentu przez faktyczny rozmiar wybranego formatu. Dzięki temu, cena odzwierciedla ilość materiału zużytego na wydruk.
- Korekta Ceny: Ostateczna kwota jest następnie korygowana o wszelkie dodatkowe czynniki, takie jak rodzaj zadruku (czarno-biały, kolor), rodzaj papieru oraz ewentualne specjalne wymagania, które mogą wpłynąć na koszty produkcji.